广东省2018年成人高考第一批高中起点本科层次院校第一志愿投档情况
点击数:12562018-12-10 16:07:32 来源: 广州成考网|gd-china.com
广东省2018年成人高考第一批高中起点本科层次院校第一志愿投档情况
广东省2018年成人高考第一批高中起点本科层次院校第一志愿投档情况 | |||||||
理工类、体育类 | |||||||
院校 代码 |
院校名称 |
专业属 性代码 |
专业属性 | 计划数 |
投档 人数 |
投档分 | 缺档数 |
10008 | 北京科技大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 4 | 4 | 184 | 0 |
10013 | 北京邮电大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 2 | 2 | 320 | 0 |
10015 | 北京印刷学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 38 | 29 | 186 | 9 |
10207 | 吉林财经大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 27 | 18 | 180 | 9 |
10264 | 上海海洋大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 14 | 5 | 185 | 9 |
10378 | 安徽财经大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 1 | 1 | 225 | 0 |
10403 | 南昌大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 2 | 2 | 213 | 0 |
10407 | 江西理工大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 27 | 20 | 180 | 7 |
10414 | 江西师范大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 6 | 5 | 180 | 1 |
10425 | 中国石油大学(华东) | 21201 | 高起本理工类201组 | 3 | 3 | 186 | 0 |
10495 | 武汉纺织大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 377 | 272 | 180 | 105 |
10530 | 湘潭大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 26 | 24 | 182 | 2 |
10532 | 湖南大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 3 | 3 | 200 | 0 |
10534 | 湖南科技大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 15 | 9 | 181 | 6 |
10538 | 中南林业科技大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 1 | 1 | 246 | 0 |
10542 | 湖南师范大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 19 | 19 | 182 | 0 |
10559 | 暨南大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 203 | 203 | 180 | 0 |
10560 | 汕头大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 24 | 24 | 185 | 0 |
10564 | 华南农业大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 129 | 129 | 180 | 0 |
10566 | 广东海洋大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 15 | 5 | 184 | 10 |
10570 | 广州医科大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 948 | 626 | 180 | 322 |
10573 | 广东药科大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 394 | 370 | 180 | 24 |
10574 | 华南师范大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 9 | 8 | 189 | 1 |
10576 | 韶关学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 70 | 70 | 180 | 0 |
10580 | 肇庆学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 160 | 160 | 180 | 0 |
10585 | 广州体育学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 3 | 3 | 169 | 0 |
10588 | 广东技术师范学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 69 | 69 | 182 | 0 |
10590 | 深圳大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 50 | 44 | 181 | 6 |
10674 | 昆明理工大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 17 | 9 | 188 | 8 |
10698 | 西安交通大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 1 | 1 | 365 | 0 |
10709 | 西安工程大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 1 | 1 | 246 | 0 |
11078 | 广州大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 89 | 89 | 180 | 0 |
11106 | 广州航海学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 79 | 45 | 180 | 34 |
11232 | 北京信息科技大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 25 | 11 | 180 | 14 |
11342 | 湖南工程学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 8 | 8 | 191 | 0 |
推荐阅读:
广东省专升本大学有哪些?广东有哪些大学可以专升本? http://www.gd-china.com/ksxxcc/n2869.html 广州暨南大学商务管理自考全日制简介,一年所需的费用大概多少 http://www.gd-china.com/zkwd/n2829.html 自考跟成考哪个好 http://www.gd-china.com/ksxxcc/n2356.html 工商企业管理专业就业前景 http://www.gd-china.com/ksxxzxt/n1066.html 深圳大学工商企业管理自考课程有哪些 http://www.gd-china.com/zxksqrz/n2428.html 专插本与成人高考的区别差异 http://www.gd-china.com/ksxuzn/n270.html
【责任编辑:】(Top) 返回页面顶端