广东省2018年成人高考第一批专科起点本科层次院校第一志愿投档情况
点击数:13042018-12-10 16:28:00 来源: 广州成考网|gd-china.com
广东省2018年成人高考第一批专科起点本科层次院校第一志愿投档情况
广东省2018年成人高考第一批专科起点本科层次院校第一志愿投档情况 | |||||||
理工类、经济管理类、农学类 | |||||||
院校 代码 |
院校名称 |
专业属 性代码 |
专业属性 | 计划数 |
投档 人数 |
投档分 | 缺档数 |
10004 | 北京交通大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 176 | 176 | 100 | 0 |
10008 | 北京科技大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 145 | 145 | 100 | 0 |
10013 | 北京邮电大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 8 | 8 | 168 | 0 |
10034 | 中央财经大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 49 | 49 | 100 | 0 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 95 | 93 | 101 | 2 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 122 | 107 | 100 | 15 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 11103 | 专升本理工类103组 | 117 | 108 | 100 | 9 |
10057 | 天津科技大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 23 | 22 | 103 | 1 |
10076 | 河北工程大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 94 | 96 | 134 | -2 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 176 | 162 | 100 | 14 |
10207 | 吉林财经大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 388 | 380 | 100 | 8 |
10251 | 华东理工大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 38 | 32 | 101 | 6 |
10254 | 上海海事大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 20 | 20 | 112 | 0 |
10264 | 上海海洋大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 30 | 27 | 100 | 3 |
10287 | 南京航空航天大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 56 | 57 | 116 | -1 |
10293 | 南京邮电大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 13 | 10 | 115 | 3 |
10294 | 河海大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 53 | 53 | 101 | 0 |
10316 | 中国药科大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 129 | 129 | 100 | 0 |
10359 | 合肥工业大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 17 | 17 | 101 | 0 |
10378 | 安徽财经大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 18 | 18 | 102 | 0 |
10385 | 华侨大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 1 | 1 | 106 | 0 |
10403 | 南昌大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 35 | 31 | 103 | 4 |
10407 | 江西理工大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 365 | 354 | 100 | 11 |
10414 | 江西师范大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 108 | 108 | 100 | 0 |
10425 | 中国石油大学(华东) | 11103 | 专升本理工类103组 | 48 | 48 | 110 | 0 |
10495 | 武汉纺织大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 228 | 228 | 100 | 0 |
10497 | 武汉理工大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 220 | 220 | 106 | 0 |
10504 | 华中农业大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 63 | 63 | 100 | 0 |
10511 | 华中师范大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 753 | 756 | 103 | -3 |
10512 | 湖北大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 163 | 148 | 101 | 15 |
10520 | 中南财经政法大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 156 | 156 | 100 | 0 |
10530 | 湘潭大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 782 | 782 | 100 | 0 |
10532 | 湖南大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 726 | 726 | 100 | 0 |
10533 | 中南大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 61 | 55 | 102 | 6 |
10534 | 湖南科技大学 | 11103 | 专升本理工类103组 | 538 | 534 | 100 | 4 |
10536 | 长沙理工大学 |
推荐阅读:
广东省专升本大学有哪些?广东有哪些大学可以专升本? http://www.gd-china.com/ksxxcc/n2869.html 广州暨南大学商务管理自考全日制简介,一年所需的费用大概多少 http://www.gd-china.com/zkwd/n2829.html 自考跟成考哪个好 http://www.gd-china.com/ksxxcc/n2356.html 工商企业管理专业就业前景 http://www.gd-china.com/ksxxzxt/n1066.html 深圳大学工商企业管理自考课程有哪些 http://www.gd-china.com/zxksqrz/n2428.html 专插本与成人高考的区别差异 http://www.gd-china.com/ksxuzn/n270.html
【责任编辑:】(Top) 返回页面顶端